Dental-Display AG Neovo DR-24G
Medizinische AG Neovo Displays der DR-Serie in 24"
für die zahnärztliche Umgebung
Die
langlebigen Full HD AG Neovo LCD-Displays der DR-Serie wurden speziell
für professionelle zahnärztliche Umgebungen entwickelt. Ein edles und
robustes Metallgehäuse und schützendes NeoV™ Optical Glass bieten mehr
Schutz bei starker Beanspruchung und ermöglichen eine schnelle und
einfache Reinigung. Neben LED-Backlight, Full HD und moderner
Technologie für brillante Bilddetails, verfügt die Neovo Displays der
DR-Serie über einen Illuminator-Modus. Dieser ermöglicht eine einfache
Betrachtung von Röntgenbildern und Filmen. Das Medical Grade
Netzteil vermittelt nicht nur Sicherheit, sondern ist in Kabellänge
und Voltzahl ideal an professionelle zahnärztliche Umgebung abgestimmt.
Medizinische AG Neovo Displays der DR-Serie mit LED-Backlight, geprüft nach IEC/EN 60601-1
Die medizinischen Neovo LCD Displays der DR-Serie bieten eine sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe mit einer exzellenten, klaren und scharfen Bildwiedergabe. In Kombination mit dem speziellen medizinischen Netzteil eignet sich dieses System ideal für den Einsatz in der Patientenumgebung. Zusätzlich bieten die Neovo Displays der-Serie verschiedene Features, wie beispielsweise die PiP/PbP-Funktionen- die eine gleichzeitige Betrachtung mehrerer Quellen ermöglichen, den Illuminator-Modus für die einfache Röntgenfilm-Betrachtung, eine Gamma-Selection und eine Schwarzwert-Anpassung. Die DR-Serie ist somit die perfekte Lösung für dentale Umgebungen.
Typ | 22" | 24" |
Bildschirm | ||
Bildschirmtyp | LED-Backlit TFT LCD (TN Technology) | LED-Backlit TFT LCD (VA Technology) |
Bildschirmgröße | 21,5" | 23,8" |
Max. Auflösung | FHD 1920 x 1080 | FHD 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0,248 mm | 0,274 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 20.000.000:1 (DCR) | 20.000.000:1 (DCR) |
Betrachtungswinkel (H/V) | 170°/160° | 178°/178° |
Anzeigefarben | 16,7 M | 16,7 M |
Reaktionszeit | 3 ms | 5 ms |
Frequenz (H) | 24 kHz-83 kHz | 24 kHz-83 kHz |
Frequenz (V) | 50 Hz-75 Hz | 50 Hz-75 Hz |
Signaleingänge | ||
DisplayPort | x1 | x1 |
HDMI | 1.4 x1 | 1.4 x1 |
DVI | 24-Pin DVI-D x1 | 24-Pin DVI-D x1 |
VGA | 15-Pin D-Sub x1 | 15-Pin D-Sub x1 |
Composite | BNC x2 | BNC x2 |
S-Video | 4-Pin mini DIN x1 | 4-Pin mini DIN x1 |
Signalausgänge | ||
Composite | BNC x2 | BNC x2 |
Externe Steuerung | ||
RS232 In | 2,5mm Phone Jack | 2,5mm Phone Jack |
Andere Anschlüsse | ||
USB | 2.0 x1 (Service Port) | 2.0 x1 (Service Port) |
Audio | ||
Audio In | Stereo-Audiobuchse (3,5 mm), Stereo-Audiobuchse (RCA) | Stereo-Audiobuchse (3,5 mm), Stereo-Audiobuchse (RCA) |
Audio Out | Stereo-Audiobuchse (RCA) | Stereo-Audiobuchse (RCA) |
Interne Lautsprecher | 2W x2 | 2W x2 |
Leistungsdaten | ||
Stromversorgung Extern | DC 24V, 2,71A | DC 24V, 2,71A |
Ein-Modus | 16W (On) | 18W (On) |
Standby | < 0,5W | < 0,5W |
Aus-Modus | < 0,3W | < 0,3W |
Glas | ||
Dicke | 3,0 mm | 3,0mm |
Reflexionsrate | < 1% | < 1% |
Durchlassrate | > 97% | > 97% |
Härte | > 9H | > 9H |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb | Temperatur: 0 °C - 40 °C / Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 % (nicht kondensierend) | Temperatur: 0 °C - 40 °C / Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 % (nicht kondensierend) |
Lagerung | Temperatur: -20 °C - 60 °C / Luftfeuchtigkeit: 5 % - 95 % (nicht kondensierend) | Temperatur: -20 °C - 60 °C / Luftfeuchtigkeit: 5 % - 95 % (nicht kondensierend) |
Befestigung | ||
VESA FPMPMI | Ja (100 x 100 mm & 75 x 75 mm) | Ja (100 x 100 mm & 75 x 75 mm) |
Verstellmöglichkeiten | ||
Neigen | 0° bis 17° | N/A |
Sicherheit | ||
Kensington Security Slot | Ja | Ja |
Abmessungen | ||
Produkt ohne Standfuß (B x H x T) | 513.2 x 324.3 x 56.2 mm | 562.4 x 352.6 x 56.2 mm |
Verpackung (B x H x T) | 614.0 x 477.0 x 204.0 mm | 672.0 x 517.0 x 249.0 mm |
Gewicht | ||
Produkt ohne Standfuß | 6.2 kg | 7.4 kg |
Verpackung | 9.3 kg | 10.6 kg |
Zertifizierungen & Konformität | ||
Standards | CE; FCC; LVD; BSMI; WEEE; RoHS; REACH; UKCA; EAC; ICES-003(Issue 7); IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2 | CE; FCC; ICES-003 (Issue 7); LVD; WEEE; RoHS; REACH; EAC; UKCA; IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2 |
Zubehör | ||
Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Netzkabel, VGA-Kabel, Audiokabel, Kurzanleitung | Netzteil, Netzkabel, VGA-Kabel, Audiokabel, Kurzanleitung |
Anmelden